湖南省總隊2個月公布84家消防技術服務機構違法行為|罰款共389550元
湖南省省總隊2個月公布84家消防技術服務機構違法行為|罰款共389550元
湖南省消防技術服務違法行為行政處罰案件公布表(2021.9.1-10.31)
統計時間:2021年9月1日至2021年10月31日
處罰決定機關 | 被處罰的消防技術服務機構(從業人員) | 違法行為名稱 | 處罰決定書文號 | 處罰決定日期 | 處罰決定 |
岳陽市華容縣消防救援大隊 | 湖南湘泰消防科技有限公司 | 出具的書面結論文件未簽名、蓋章;未設立技術負責人、明確項目負責人 | 華(消)行罰決字〔2021〕0033號 | 2021月10月20日 | 罰款人民幣6000元 |
岳陽市平江縣消防救援大隊 | 岳陽市泰和安消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 平(消)行罰決字〔2021〕0064號 | 2021月9月18日 | 罰款人民幣500元 |
邵陽市大祥區消防救援大隊 | 湖南瑞敏安全科技有限公司 | 未通過系統備案消防技術服務項目、書面結論文件,指派無相應資格從業人員從事消防技術服務活動 | 大祥(消)行罰決字〔2021〕0020號 | 2021月10月14日 | 罰款人民幣11000元 |
邵陽市大祥區消防救援大隊 | 湖南康途建設工程有限公司 | 未通過系統備案消防技術服務項目、書面結論文件 | 大祥(消)行罰決字〔2021〕0019號 | 2021月10月15日 | 罰款人民幣3000元 |
邵陽市雙清區消防救援大隊 | 湖南德瑞達消防科技有限公司 | 未通過系統備案消防技術服務項目、書面結論文件 | 雙清(消)行罰決字〔2021〕0019號 | 2021月9月30日 | 罰款人民幣6000元 |
邵陽市新邵縣消防救援大隊 | 湖南飛恒安全消防設備有限公司 | 未通過系統備案消防技術服務項目、書面結論文件 | 新邵(消)行罰決字〔2021〕0019號 | 2021月10月31日 | 罰款人民幣3000元 |
邵陽市邵陽縣消防救援大隊 | 邵陽大拇指智能科技有限公司 | 經維護保養的消防設施質量不符合國家標準、行業標準 | 邵陽縣(消)行罰決字〔2021〕0022號 | 2021月10月18日 | 罰款人民幣10100元 |
衡陽市石鼓區消防救援大隊 | 衡陽市德泰勞務有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 石(消)行罰決字〔2021〕0030號 | 2021月9月13日 | 罰款人民幣3000元 |
衡陽市常寧市消防救援大隊 | 常寧市榮鑫建筑勞務有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 常(消)行罰決字〔2021〕0034號 | 2021年9月13日 | 罰款人民幣1000元 |
衡陽市常寧市消防救援大隊 | 常寧市中正置業有限公司 | 未公示注冊消防工程師資格證書 | 常(消)行罰決字〔2021〕0033號 | 2021年9月6日 | 罰款人民幣1000元 |
衡陽市雁峰區消防救援大隊 | 湖南森品消防工程有限公司 | 未依法公示消防技服務信息 | 雁(消)行罰決字〔2021〕0029號 | 2021年9月6日 | 罰款人民幣3000元 |
常德市消防救援支隊 | 湖南天人安裝建設有限公司 | 指派無資格人員從事社會消防技術服務活動 | 常(消)行罰決字〔2021〕0018號 | 2021月10月28日 | 罰款人民幣11000元 |
常德市武陵區消防救援大隊 | 湖南金誠消防工程有限公司常德分公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 常武(消)行罰決字〔2021〕0025號 | 2021月10月22日 | 罰款人民幣50000元, |
常德市武陵區消防救援大隊 | 胡廖軍 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 常武(消)行罰決字〔2021〕0026號 | 2021月10月22日 | 罰款人民幣10000元 |
常德市鼎城區消防救援大隊 | 湖南中消科技集團有限公司 | 未依法公示消防技服務信息 | 常鼎(消)行罰決字〔2021〕0030號 | 2021月9月29日 | 罰款人民幣2000元 |
常德經濟技術開發區消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 德(消)行罰決字〔2021〕0031號 | 2021月9月28日 | 罰款人民幣2000元 |
常德市澧縣消防救援大隊 | 湖南世和消防設施維保檢測有限公司 | 未備案消防技術服務項目目錄、出具的書面結論文件 | 澧(消)行罰決字〔2021〕0034號 | 2021月10月18日 | 罰款人民幣1000元 |
常德市澧縣消防救援大隊 | 湖南世和消防設施維保檢測有限公司 | 未備案消防技術服務項目目錄、出具的書面結論文件 | 澧(消)行罰決字〔2021〕0031號 | 2021月9月28日 | 罰款人民幣1000元 |
常德市津市市消防救援大隊 | 湖南世和消防設施維保檢測有限公司 | 未備案消防技術服務項目目錄、出具的書面結論文件 | 津(消)行罰決字〔2021〕0029號 | 2021年9月24日 | 罰款人民幣1000元 |
常德市石門縣消防救援大隊 | 湖南安客消防安全檢測有限公司. | 未依法公示消防技服務信息 | 石(消)行罰決字〔2021〕0030號 | 2021年9月24日 | 罰款人民幣2000元 |
常德市安鄉縣消防救援大隊 | 湖南弘翔消 防檢測有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 安(消)行罰決字〔2021〕0020號 | 2021年9月30日 | 罰款人民幣2000元 |
益陽市資陽區消防救援大隊 | 湖南龍騰消防科技有限公司 | 未明確項目負責人, 書面結論文件未簽名、蓋章, 未依法公示消防技術服務信息 | 益資(消)行罰決字〔2021〕0032號 | 2021年9月9日 | 罰款人民幣3000元 |
益陽市資陽區消防救援大隊 | 益陽市順安消防設備有限公司 | 未明確項目負責人, 書面結論文件未簽名、蓋章, 未依法公示消防技術服務信息 | 益資(消)行罰決字〔2021〕0033號 | 2021年9月9日 | 罰款人民幣3000元 |
益陽市高新區消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司益陽分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 益高(消)行罰決字〔2021〕0017號 | 2021年10月2日 | 罰款人民幣2000元 |
益陽市桃江縣消防救援大隊 | 益陽市鼎泰消防科技有限司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 桃(消)行罰決字〔2021〕 0011號 | 2021年9月8日 | 罰款人民幣800元 |
益陽市南縣消防救援的大隊 | 湖南裕錦消防科技有限公司 | 未按行業標準開展執業活動 | 南(消)行罰決字〔2021〕 0029號 | 2021年10月22日 | 罰款人民幣24000元 |
益陽市安化縣消防救援大隊 | 湖南群志消防有限公司 | 不按照國家標準、行業標準開展消防技術服務活動 | 安(消)行罰決字〔2021〕 0026號 | 2021年9月27日 | 罰款人民幣8000元 |
益陽市安化縣消防救援大隊 | 朱宏 | 不按照國家標準、行業標準開展消防技術服務活動 | 安(消)行罰決字〔2021〕 0025號 | 2021年9月27日 | 罰款人民幣2000元 |
株洲市茶陵縣消防救援大隊 | 茶陵鴻凱消防設備有限公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 茶(消)行罰決字〔2021〕0035號 | 2021月9月30日 | 罰款人民幣20000元 |
株洲市經開消防救援大隊 | 株洲市明天消防工程有限公司 | 未通過系統備案消防技術服務項目、書面結論文件 | 株經(消)行罰決字〔2021〕0020號 | 2021月9月27日 | 罰款人民幣3000元 |
株洲市醴陵市消防救援大隊 | 湖南民心消防工程有限公司 | 經維護保養的消防設施質量不符合國家標準、行業標準 | 醴(消)行罰決字〔2021〕0034號 | 2021月10月26日 | 罰款人民幣9000元 |
株洲市醴陵市消防救援大隊 | 毛火旺 | 經維護保養的消防設施質量不符合國家標準、行業標準 | 醴(消)行罰決字〔2021〕0035號 | 2021月10月26日 | 罰款人民幣1000元 |
株洲市炎陵縣消防救援大隊 | 炎陵縣新鵬消防工程有限公司 | 未設立技術負責人,未明確項目負責人 | 炎(消)行罰決字〔2021〕0021號 | 2021月9月29日 | 罰款人民幣3000元 |
株洲市荷塘區消防救援大隊 | 國宏消防工程集團有限公司株洲分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 株荷(消)行罰決字〔2021〕0026號 | 2021月9月28日 | 罰款人民幣3000元 |
株洲市淥口區消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未設立技術負責人、未明確項目負責人 | 株淥(消)行罰決字〔2021〕0021號 | 2021月9月3日 | 罰款人民幣3000元 |
株洲市天元區消防救援大隊 | 湖南安客消防安全檢測有限公司 | 未備案注冊消防工程師變化情況或者消防技術服務項目目錄、出具的書面結論文件 | 株天(消)行罰決字〔2021〕0031號 | 2021月10月11日 | 罰款人民幣3000元 |
株洲市石峰區消防救援大隊 | 湖南省現代消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 株石(消)行罰決字〔2021〕0022號 | 2021月10月22日 | 罰款人民幣1050元 |
婁底市新化縣消防救援大隊 | 湖南崢海機電工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 新(消)行罰決字〔2021〕0051號 | 2021年9月6日 | 罰款人民幣3000元 |
婁底市漣源市消防救援大隊 | 湖南鑫達永泰工程技術有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 漣(消)行罰決字﹝2021﹞0039號 | 2021年9月17日 | 罰款人民幣5000元 |
婁底市冷水江市消防救援大隊 | 湖南銘逸工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 冷(消)行罰決字〔2021〕0042號 | 2021年9月18日 | 罰款人民幣1000元 |
婁底市漣源市消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 漣(消)行罰決字〔2021〕0042號 | 2021年10月8日 | 罰款人民幣2000元 |
婁底市雙峰縣消防救援大隊 | 四川浙聯建設工程有限公司婁底分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雙(消)行罰決字〔2021〕0031號 | 2021月10月18日 | 罰款人民幣3000元 |
婁底市新化縣消防救援大隊 | 湖南鴻林消防安全服務有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 新(消)行罰決字〔2021〕0061號 | 2021年10月15日 | 罰款人民幣2000元 |
婁底市冷水江市消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 冷(消)行罰決字〔2021〕0054號 | 2021年10月21日 | 罰款人民幣1000元 |
婁底市雙峰縣消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雙(消)行罰決字〔2021〕0027號 | 2021年9月16日 | 罰款人民幣3000元 |
婁底市婁星區消防救援大隊 | 婁底市婁星區南興消防器材商場. | 未明確項目負責人 | 婁星(消)行罰決字〔2021〕0092號 | 2021年9月28日 | 罰款人民幣3000元 |
婁底市婁星區消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 婁星(消)行罰決字〔2021〕0080號 | 2021年9月17日 | 罰款人民幣1000元 |
郴州市臨武縣消防救援大隊 | 臨武天億電子科技有限責任公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 臨(消)行罰決字〔2021〕0027號 | 2021年9月3日 | 罰款人民幣1000元 |
郴州市安仁縣消防救援大隊 | 湖南高城消防實業有限公司 | 未設立技術負責人、未明確項目負責人 | 安(消)行罰決字〔2021〕0043號 | 2021年9月17日 | 罰款人民幣2000元 |
郴州市消防救援支隊 | 湖南裕錦消防科技有限公司 | 未設立技術負責人 | 郴(消)行罰決字〔2021〕0043號 | 2021年10月9日 | 罰款人民幣5000元 |
郴州市資興市消防救援大隊 | 湖南赫曼紅云數據技術服務有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 資(消)行罰決字〔2021〕0025號 | 2021年9月16日 | 罰款人民幣2000元 |
郴州市桂東縣消防救援大隊 | 湖南警安消防有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 桂(消)行罰決字〔2021〕0018號 | 2021年8月31日 | 罰款人民幣3000元 |
郴州市桂陽縣消防救援大隊 | 郴州景安工程有限公司 | 未明確項目負責人,未依法公示消防技術服務信息 | 桂(消)行罰決字〔2021〕0027號 | 2021年9月10日 | 罰款人民幣2000元 |
郴州市蘇仙區消防救援大隊 | 湖南裕錦消防科技有限公司 | 未依法與委托人簽訂消防技術服務合同 | 蘇(消)行罰決字〔2021〕0031號 | 2021年9月7日 | 罰款人民幣2000元 |
郴州市北湖區消防救援大隊 | 湖南弘翔消防檢測有限公司 | 未公示消防技術服務信息、未設立技術負責人、未明確項目負責人 | 北(消)行罰決字〔2021〕0058號 | 2021年9月14日 | 罰款人民幣2000元 |
懷化市消防救援支隊 | 懷化錦鴻消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 懷(消)行罰決字〔2021〕0034號 | 2021年9月13日 | 罰款人民幣2000元 |
懷化市消防救援支隊 | 湖南建工晉和建設工程有限公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 懷(消)行罰決字〔2021〕0038號 | 2021年10月8日 | 罰款人民幣55000元 |
懷化市消防救援支隊 | 鄒興國 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 懷(消)行罰決字〔2021〕0037號 | 2021年10月8日 | 罰款人民幣14000元 |
懷化市鶴城區消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未公示營業執照、收費標準、收費依據、執業守則、投訴電話等事項 | 鶴(消)行罰決字〔2021〕0067號 | 2021年9月18日 | 罰款人民幣8000元 |
懷化市洪江區消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 洪區(消)行罰決字〔2021〕0013號 | 2021年9月26日 | 罰款人民幣1000元 |
懷化市麻陽苗族自治縣消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 麻(消)行罰決字〔2021〕0007號 | 2021年9月6日 | 罰款人民幣1000元 |
懷化市新晃侗族自治縣消防救援大隊 | 湖南弘翔消防檢測有限公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 晃(消)行罰決字〔2021〕0013號 | 2021年9月2日 | 罰款人民幣1500元 |
長沙市天心區消防救援大隊 | 湖南宇順消防安全服務有限公司 | 未備案注冊消防工程師變化情況、消防技術服務項目目錄、書面結論文件 | 天(消)行罰決字〔2021〕0203號 | 2021年9月13日 | 罰款人民幣5000元 |
長沙市天心區消防救援大隊 | 湖南警安消防有限公司 | 指派無資格人員從事社會消防技術服務活動 | 天(消)行罰決字〔2021〕0248號 | 2021年10月8日 | 罰款人民幣10100元 |
長沙市天心區消防救援大隊 | 湖南歐林建設工程有限公司 | 未公示注冊消防工程師資格證書等事項 | 天(消)行罰決字〔2021〕0269號 | 2021年10月25日 | 罰款人民幣1000元 |
長沙市雨花區消防救援大隊 | 湖南質安消防科技有限公司 | 未公示工作程序、收費標準、收費依據、執業守則、注冊消防工程師資格證書、投訴電話等事項 | 雨(消)行罰決字〔2021〕0222號 | 2021年9月16日 | 罰款人民幣7000元 |
長沙市開福區消防救援大隊 | 湖南高城消防實業有限公司 | 不按照國家標準、行業標準開展消防技術服務活動 | 開(消)行罰決字〔2021〕0199號 | 2021月10月20日 | 罰款人民幣5000元 |
長沙市開福區消防救援大隊 | 馬正宏 | 不按照國家標準、行業標準開展消防技術服務活動 | 開(消)行罰決字〔2021〕0200號 | 2021月10月20日 | 罰款人民幣500元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 湖南華飛消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高(消)行罰決字〔2021〕0197號 | 2021年8月31日 | 罰款人民幣2000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 湖南湘建智科工程技術有限公司 | 未通過系統備案消防技術服務項目、書面結論文件 | 高(消)行罰決字〔2021〕0198號 | 2021年9月1日 | 罰款人民幣3000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 湖南警安消防有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高(消)行罰決字〔2021〕0229號 | 2021年10月14日 | 罰款人民幣2000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 湖南松特安全工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高(消)行罰決字〔2021〕0239號 | 2021年10月21日 | 罰款人民幣2000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高(消)行罰決字〔2021〕0249號 | 2021年10月28日 | 罰款人民幣4000元 |
長沙市望城區消防救援大隊 | 湖南高城實業有限公司 | 出具的書面結論文件未蓋章 | 望(消)行罰決字[2021]0171號 | 2021年10月27日 | 罰款人民幣2000元 |
湘西州龍山縣消防救援大隊 | 湖南豐澤消防設備安裝有限公司龍山分公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 龍(消)行罰決字[2021]0010號 | 2021年9月30日 | 罰款人民幣2000元 |
文章轉自 (社會消防技術服務信息系統)
蘇州智淼消防主營:應急管理部發布最新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現場勘查箱、消防監督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備等,消防檢測設備網址:http://www.a2lr.com/;電話:18910580194(何經理)
推薦文章
- 江蘇消防檢測方案_江蘇消防檢測收費合理
- 關于2021年度一級注冊消防工程師資格考試有關事項的通告(轉發)
- 關于《注冊消防工程師資格考試輔導教材》(2021年版)出版發行等有關事項的公告
- 賦安消防應急照明和疏散指示系統產品安裝接線圖
- 12年了,消防設施一直癱瘓!你家小區什么情況?
- 湖南省總隊2個月公布84家消防技術服務機構違法行為|罰款共389550元
- 好消息:某總隊招聘消防技術服務人員消防工程師等10名!待遇如下
- 應急部7號令正式施行,這個地方開出首張罰單!
- 不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告,篡改或者偽造檢測報告…
- 消防技術服務機構被處罰的主要問題點